由于各大媒体对区块链类稿件审核严格,导致该类稿件出稿率低,用户得不到有效地宣传推广。那么针对此种情况,企宣屋平台为大家筛选以下专发区块链类稿件得行业媒体,具体下:
| 媒体名称 | 免费会员价格 | 带网址情况 | 新闻源 |
| 智门财经 | 44 | 不能带联系方式 | 百度新闻源 |
| i黑马(区块链) | 196 | 不能带联系方式 | 百度新闻源 |
| 市商网(区块链) | 300 | 不能带联系方式 | 百度新闻源 |
| 区块链网 | 75 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 链氪网区块链首页 | 380 | 不能带联系方式 | 新闻源不包 |
| 科技帝区块链 | 40 | 不能带联系方式 | 新闻源不包 |
| 区块天下 | 27 | 可带联系方式 | 非新闻源 |
| 雷电区块 | 27 | 可带联系方式 | 非新闻源 |
| 星际区块 | 27 | 可带联系方式 | 非新闻源 |
| 币头条 | 27 | 可带联系方式 | 非新闻源 |
| 区块链商报 | 32 | 可带联系方式 | 非新闻源 |
| 区块链时事 | 32 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 数字财经网(区块链) | 32 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 区块链在线 | 32 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 区块链资讯网 | 32 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 聚焦财经区块链 | 32 | 可带联系方式 | 非新闻源 |
| 纽约财经网(区块链) | 40 | 不能带联系方式 | 新闻源不包 |
| 支付中国网区块链 | 40 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 聚焦区块链 | 40 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 区块链创新网 | 75 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 区块链热线 | 34 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 区块链环球网 | 70 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 链周刊区块链 | 48 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 每日质量报道区块链 | 52 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| IT商业新闻网(区块链) | 52 | 不能带联系方式 | 百度新闻源 |
| 区块链新闻网 | 34 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 中国好东西区块链 | 52 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 中国创富品牌区块链 | 60 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 链向财经区块链 | 60 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 中国区块链 | 34 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 新闻快讯网区块链 | 51 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 中国区块链财经网 | 73 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 聚焦区块链 | 80 | 可带联系方式 | 新闻源不包 |
| 布洛克科技区块链 | 110 | 不能带联系方式 | 非新闻源 |
| 每日经济(区块链) | 120 | 不能带联系方式 | 百度新闻源 |
| 广东财富网区块链频道 | 32 | 不可带联系方式 | 非新闻源 |
| 金融广东网区块链频道 | 32 | 不可带联系方式 | 非新闻源 |
| 广东创新网区块链频道 | 32 | 不可带联系方式 | 非新闻源 |
上述媒体属于区块链行业领域内的垂直媒体,虽然比不上权威的新闻资讯媒体,但是非常适合发布该类稿件,具有审核速度快、出稿率高,收录好等多种特点。
同时,企宣屋平台也将对区块链类媒体资源进行持续更新完善,为用户提供更换的服务!


